구분(계약) | 금액 | 비고 |
---|---|---|
가맹비 | 18,000,000 | 브랜드 사용권, 브랜드 홍보 |
교육비 | 2,000,000 | 매뉴얼, 경영지도, 개점 전 교육 및 오픈행사지원 |
로열티 | 월 200,000 | |
계약이행보증금 | 5,000,000 | 계약 약관 이행을 보증하는 금액 (해지시 환불) |
계약총계 | 25,000,000 원 |
- 좌우로 스크롤 해서 확인해 주세요
품목 | 규모별 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|
264㎡(80평) | 330㎡(100평) | ||
내부 인테리어 (닥트공사 포함) |
160,000,000 | 200,000,000 | 일반 시공 (평당 : 200만원) |
주발설비 | 60,000,000 | 70,000,000 | 렌탈용품 별도 |
간판/사인공사 | 16,000,000 | 18,000,000 | 간판/실사포함 (현장실측 후 비용변동가능 |
시설 총합계 | 236,000,000 | 288,000,000 | 별도공사 : 냉난방기, 외부공사, 소방시설, 전기증설, 도시가스, 저장고, 샐러드바, 전자제품, 철거비용 |
개설비용 총합계 (계약+시설) |
261,000,000 | 313,000,000 |
- 좌우로 스크롤 해서 확인해 주세요